Jäsenmaksut
Keski-Suomen kauppakamarin jäsenmaksuperusteet 2025
1. Liikeyritykset
1.1. Yritykset
Jäsenmaksu määräytyy vuoden 2024 henkilökunnan määrän (Keski-Suomi) mukaan seuraavasti:
| Henkilökunta- luokka 2024 | Jäsenmaksu ala- rajan kohdalla (€) | Alarajan ylittävältä osalta lisämaksu/hlö (€) | 
| 1 – 4 | 190 | |
| 5 – 9 | 200 | 27,00 | 
| 10 – 19 | 340 | 19,00 | 
| 20 – 49 | 530 | 16,00 | 
| 50 – 99 | 1000 | 8,00 | 
| 100 – 249 | 1430 | 5,00 | 
| 250 – 499 | 2200 | 3,00 | 
| 500 – | 3000 | 1,50 | 
| Maksimi | 5000 | 
Luokissa 7 ja 8 jäsenmaksu on kuitenkin vähintään 0,0001 x liikevaihto (v. 2024) ja enintään 5000 €.
1.2. Rahalaitokset ja vakuutusyhtiöt
| Henkilökunta | Jäsenmaksu € | 
| 1 - 14 | 1050 | 
| 15 - 49 | 1800 | 
| 50 - 99 | 2800 | 
| 100 - 199 | 3300 | 
| 200 - | 5000 | 
2. yhdistykset ja säätiöt - 200 euroa
3. kunnat - 0,18 euroa/asukas 31.12.2024 asukasmäärän mukaan
